Digita el nombre de tu barrio o haz clic en tu zona en el mapa para conocer la frecuencia y horarios de recolección vigentes a partir del 30 de septiembre:
| Barrio | Frecuencia | Horarios |
|---|
| Colombia | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| La Gruta | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Libertador | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Manzanares | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Once De Mayo | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Progreso Sector Guadalupe | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Progreso Sector Seminario | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Santander | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Sirata | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| La Paz | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Las Lajas | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Pueblito Boyacense | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| San Carlos | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| San José Alto | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| San Juan Bosco | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Solano | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Tocogua Sector El Hogar | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Vaticano | Lunes – miércoles – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Centro | Todos los días | 18:00 a 6:00 |
| El Carmen | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| La Dorada | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| María Auxiliadora (desde la carrera 20A) | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Salesiano (desde la calle 15 hasta la calle 20A y desde la carrera 13 hasta la carrera 9) | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Solano | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Cacique Tundama | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Camilo Torres | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Juan Grande | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Los Alpes | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| San José Obrero | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| San Vicente | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Santa Isabel | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Simón Bolívar (desde la carrera 40 hasta la carrera 42 y desde la calle 17 hasta la calle 21) | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Villa Zulima | Lunes – miércoles – viernes | 18:00 a 6:00 |
| Alcázares | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Américas | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Boyacá | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Cándido Quintero (hasta la carrera 19) | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Cargua | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Cerro Pino | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Divino Niño | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| El Recreo | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Las Delicias | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Primero De Mayo | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Rincón de Cargua | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Santa Lucia | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Villa Korina | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Bochica Sector U Antonio Nariño | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Cándido Quintero (desde la carrera 19 hacía abajo) | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| La Floresta | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| La Milagrosa | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| La Perla | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| San Fernando | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Villa Juliana | Martes – jueves – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Centro | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Cundinamarca | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| El Carmen | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| La Fuente | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| María Auxiliadora | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Solano (Calle 19) | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Tolosa | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Arauquita | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Bochica | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Higueras | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| La Esperanza | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Laureles | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| San Francisco | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Sausalito | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Simón Bolívar (desde la carrera 40 hacia arriba) | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Villa Del Prado (Urbanizaciones Las Nieves, Villa Del Prado, Guadalupe y Villa Margot) | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Villa Olímpica | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Villa Rouse | Martes – jueves – sábado | 18:00 a 6:00 |
| Batallón | Lunes – jueves | 6:00 a 18:02 |
| Condominio Surba y Bonza | Lunes – jueves | 6:00 a 18:00 |
| La Trinidad | Lunes – jueves | 6:00 a 18:03 |
| Quebrada De Becerras | Lunes – jueves | 6:00 a 18:04 |
| San Lorenzo De Arriba | Lunes – jueves | 6:00 a 18:01 |
| Campo Hermoso | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Cogollo | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| El Blanco | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| El Rosal | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| La Pradera | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| La Tribuna | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Ruta del Mundial | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| San Antonio Norte | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| San Luis | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| San Pedro | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Tocogua | Martes – viernes | 6:00 a 18:00 |
| Brasas y Brasas | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| CRU UPTC | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Juriscoop | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Las Vegas | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Puente de la Balsa | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| San Lorenzo de Abajo | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Sena | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
| Vía Nacional Paipa-Duitama | Miércoles – sábado | 6:00 a 18:00 |
Consulta tus derechos y deberes como usuario del servicio de aseo.
Consulta aquí las tarifas del servicio de aseo en tu ciudad.
Conoce aquí los documentos de interés público.
Si tienes dudas sobre el servicio, consulta esta sección.
Consulta el reporte de descarga de aguas represadas tratadas.